Noul tabel arată toate creșterile salariale din Austria. Începând cu ianuarie 2025, majoritatea angajaților din Austria vor beneficia de creșteri salariale semnificative în urma noilor acorduri colective de muncă. Aceste ajustări salariale vin ca o măsură necesară pentru a compensa inflația și a oferi un sprijin real în fața costului tot mai ridicat al vieții. Creșterile variază în funcție de ramura de activitate și pot aduce un plus consistent în salariile nete ale angajaților, reflectând un angajament pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. (Continuă după fotografie)
Noul tabel arată toate creșterile salariale din Austria
Creșterile salariale sunt însoțite și de o reducere a impozitului pe salariu începând cu 2025, datorită ajustărilor pentru inflație („kalt Progression”). Astfel, mulți angajați vor observa un plus net semnificativ în conturile lor.
În tabelul de mai jos, prezentăm detaliat noile creșteri salariale, salariile brute minime pe ramură și cât câștigă efectiv angajații în plus la final de an. (Continuă după fotografie)
>>> Citește și: Bonusuri în 2025: așa puteți obține mii de euro în Austria
Categoria de muncă | Creștere procentuală | Salariu lunar brut (2024) | Salariu lunar brut (2025) |
---|---|---|---|
Angajare temporară | 3,80% | 2.274,97 € | 912,14 € |
Industrii îmbrăcăminte și bronzare | 3,85% | 1.882,68 € | 802,79 € |
Industria de securitate | 4,10% | 2.123,33 € | 928,38 € |
Caritas | 4,00% | 2.527,00 € | 1.021,40 € |
Caritas (lucrători auxiliari) | 4,00% | 2.152,80 € | 919,96 € |
Industria chimică | 3,70% | 1.927,72 € | 792,91 € |
Curățenie monument, fațade și clădiri | 3,80% | 2.080,00 € | 855,45 € |
Diakonia (profesioniști) | 4,00% | 2.767,20 € | 1.099,39 € |
Diakonia (forțe auxiliare) | 4,00% | 2.248,90 € | 1.170,75 € |
Diakonie (paramedic) | 4,00% | 2.068,40 € | 1.126,09 € |
Cale ferată | 4,10% | 2.569,63 € | 1.055,55 € |
Lucrări forestiere | 3,60% | 2.182,00 € | 856,53 € |
Comerț, meșteșuguri și servicii | 3,90% | 2.461,58 € | 981,25 € |
Comerț, meșteșuguri și servicii (auxiliare) | 3,90% | 1.918,96 € | 824,63 € |
Industria transportului de marfă | 3,90 până la 4,40% | 2.076,42 € | 891,88 € |
Comerț | 3,30% | 2.194,00 € | 806,70 € |
Informare & Consultanță | 3,85% | 2.077,00 € | 864,31 € |
IT | 3,20% | 2.169,00 € | 782,57 € |
Educația copiilor | 4,00% | 3.063,00 € | 1.195,42 € |
Educația copiilor (asistent) | 4,30% | 2.137,00 € | 971,12 € |
Comerț cu metale | 4,30% | 2.516,58 € | 1.077,09 € |
Serviciu public | 3,50% | 2.202,90 € | 844,27 € |
Post | 6,45% | 2.233,33 € | 1.370,70 € |
Economia socială | 4,00% | 2.150,10 € | 918,96 € |
Expediere și logistică | 4,40% | 2.295,23 € | 1.027,30 € |
Taxi | 6,40% | 2.000,00 € | 1.295,59 € |
Telecom | 3,70% | 1.974,24 € | 809,11 € |
Industria textilă | 3,85% | 1.886,15 € | 821,15 € |
Industria de curățare a textilelor | 3,95% | 1.882,68 € | 802,79 € |
Ce se întâmplă cu alte sectoare?
Pe lângă aceste domenii, alte creșteri salariale sunt planificate etapizat în 2025:
- Spitalele private: majorare din aprilie 2025 cu indicele prețurilor +0,45%.
- Industria IT: o nouă majorare de 3,70% va intra în vigoare în iulie 2025.
- Horeca: o majorare de 2% a fost implementată deja în noiembrie 2024, iar o creștere suplimentară de 1% este planificată în 2025.
>>> Citește și: Austria, limita prețului pentru căldură se termină: până la 2.000 de euro sunt disponibili doar acum