Limitele de viteză pe autostrăzile europene variază semnificativ de la o țară la alta. În majoritatea statelor, viteza maximă permisă este de 120-130 km/h, cum este cazul în Franța, Italia, Spania sau România. Germania este o excepție notabilă, unde pe Autobahn nu există o limită generală de viteză, însă se recomandă 130 km/h. Țări precum Norvegia și Suedia impun limite mai stricte, de 100-110 km/h, din motive de siguranță și protecție a mediului. În schimb, Cehia va extinde limita din această vară la 150km/h pe anumite segmente de autostradă, iar în Austria au loc discuții în aceeași direcția. (Continuă mai jos)
Limitele de viteză: Ce se aplică pe autostrăzile europene?
Ţară: | Viteză în oraș | Viteză în afara orașului: | Drum expres | Autostradă | |
România | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 130 km/h | |
Belgia | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 120 km/h | |
Danemarca | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 130 km/h | |
Germania | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h | 130 km/h* (Viteza recomandată, fără limită de viteza) | |
Franţa** | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Marea Britanie*** | 48 km/h | 96 km/h | 112 km/h | 112 km/h | |
Irlanda | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
Italia** | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 150 km/h | |
Croaţia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Luxemburg** | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Olanda | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 130 km/h | |
Norvegia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 100 km/h | |
Austria | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 130 km/h | |
Polonia**** | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 140 km/h | |
Portugalia | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
Suedia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 120 km/h | |
Elveţia | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
Slovacia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 130 km/h | |
Slovenia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Spania | 30 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
Republica Cehă | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h***** |
* Viteza recomandata, fără limită de viteză
** Previziuni diferite în condiții meteorologice nefavorabile
*** Convertire mile pe oră în kilometri pe oră
**** Reglementări diferite în anumite momente
***** Din această vară, limita de viteză va fi 150 km/h pe anumite trasee
Citiți și ► Gata cu 130 km/h! Țara vecină crește limita de viteză pe autostrăzi
Bine de știut: Pentru autocaravanele cu o greutate totală admisă de până la 3,5 tone se aplică aceleași reglementări de viteză ca și pentru mașini. Dacă greutatea unei caravane este de peste 3,5 tone, șoferii trebuie să respecte cerințele de viteză pentru camioane. În Europa, acestea variază între 70 și 90 km/h pe drumurile de țară și 80 și 120 km/h pe autostrăzi, conform noz.de.